Commit Graph
413 Commits
Author SHA1 Message Date
2910410219 c2b6cd274d 贴片模版限制html文件 2026-07-06 16:17:35 +08:00
2910410219 422c85a068 视频贴片相关 2026-07-06 16:08:02 +08:00
2910410219 595858ae5e Merge branch 'feature/workflow' of http://116.204.74.41:3000/red-future/admin-ui into feature/workflow 2026-07-04 17:57:31 +08:00
2910410219 175d2e47ce json编辑器组件相关 2026-07-04 17:57:28 +08:00
admin 5113808991 运维脚本调整 2026-07-03 12:56:30 +08:00
2910410219 50f430def2 修改租户余额展示 2026-07-02 11:43:42 +08:00
2910410219 fceb8eb3c7 Merge branch 'feature/workflow' of http://116.204.74.41:3000/red-future/admin-ui into feature/workflow 2026-07-02 11:33:07 +08:00
2910410219 ab9c3cf863 增加租户和余额查看功能 2026-07-02 11:27:43 +08:00
admin a4d0028473 运维脚本调整 2026-06-26 16:54:22 +08:00
admin 5de47b5701 运维脚本调整 2026-06-26 15:58:00 +08:00
admin 0f01b301e9 common版本更新 2026-06-26 15:16:50 +08:00
admin 2b5ac801a2 Merge remote-tracking branch 'origin/feature/workflow' into feature/workflow 2026-06-25 17:05:54 +08:00
admin c52f3d5a8a common版本更新 2026-06-25 17:05:14 +08:00
2910410219 e8833b458d 数据查询新增功能 2026-06-25 15:13:52 +08:00
2910410219 4b8ff9af65 Merge branch 'feature/workflow' of http://116.204.74.41:3000/red-future/admin-ui into feature/workflow 2026-06-25 13:32:56 +08:00
2910410219 a6fdba912d 增加报表配置管理 2026-06-25 13:32:52 +08:00
admin e3c63b9377 cicd 2026-06-22 16:32:47 +08:00
admin 9653b5c276 cicd 2026-06-22 16:24:49 +08:00
admin e4f1e3af36 项目初始化 2026-06-22 10:42:21 +08:00
2910410219 9fbe2c6d64 接口管理改动 2026-06-18 11:05:56 +08:00
2910410219 ffab3be854 取消创作模式下文件上传超时时间 2026-06-17 10:05:32 +08:00
2910410219 f85107be6d Merge branch 'feature/workflow' of http://116.204.74.41:3000/red-future/admin-ui into feature/workflow 2026-06-17 09:57:26 +08:00
2910410219 27f35a5679 更新首页布局样式和逻辑 2026-06-17 09:55:30 +08:00
admin 2ede6f4ba0 1 2026-06-16 16:13:10 +08:00
2910410219 195d219f91 输入框工作流调整 2026-06-16 11:08:10 +08:00
2910410219 536ad8386c 首页布局更新 2026-06-15 16:52:51 +08:00
2910410219 10519e7500 更新地址 2026-06-12 13:15:48 +08:00
2910410219 79d0a2a9fe 测试git 2026-06-12 13:15:21 +08:00
2910410219 20bf8138a8 Merge branch 'feature/workflow' of http://116.204.74.41:3000/red-future/admin-ui into feature/workflow 2026-06-12 13:12:30 +08:00
2910410219 1c0e966b7a 更新表单项标签,将“Token / access_token”修改为“Token/密钥”以提升可读性 2026-06-12 13:12:27 +08:00
admin 57ca523b5a cicd 2026-06-12 11:07:32 +08:00
2910410219 f72508aa83 Merge branch 'feature/workflow' of http://116.204.74.41:3000/red-future/admin-ui into feature/workflow 2026-06-11 17:27:28 +08:00
2910410219 61577be41f 更新 API 接口和数据源管理逻辑,调整参数类型,新增表格定义字段,优化请求路径,更新登录组件密码 2026-06-11 17:26:39 +08:00
admin 1baef251ab Merge remote-tracking branch 'origin/feature/workflow' into feature/workflow 2026-06-10 15:37:35 +08:00
admin b25a1457af ci/cd调整 2026-06-10 15:37:10 +08:00
2910410219 85845b0d38 执行传递参数更改 2026-06-10 13:07:56 +08:00
2910410219 075bf22add 优化技能选择和模型确认逻辑,更新节点属性处理,调整配置字段初始化逻辑,改善文件名生成方式 2026-06-10 10:16:28 +08:00
2910410219 52340fcd94 更新提示词管理逻辑,重命名相关变量,优化提示词选择器界面,支持直接编辑提示词内容 2026-06-09 17:51:32 +08:00
2910410219 10d6ce2b0d 更新提示词管理功能,新增提示词创建和删除功能,调整来源类型标识,优化提示词选择界面和表单逻辑 2026-06-09 17:17:32 +08:00
2910410219 58d5713ec1 nginx配置更改无法找到的请求(API路径)代理到后端方案 2026-06-09 15:27:30 +08:00
2910410219 cb6c881365 新增参数结构配置功能,支持动态添加和删除参数字段,优化表单逻辑和样式 2026-06-09 14:37:58 +08:00
2910410219 ffaf04982a 更新 Nginx 配置,使用自定义 404 页面并优化未命中路径处理逻辑 2026-06-09 13:20:30 +08:00
2910410219 28d81d86bd Merge branch 'feature/workflow' of http://116.204.74.41:3000/red-future/admin-ui into feature/workflow 2026-06-09 09:30:47 +08:00
2910410219 0b958a0ebb 更新 Nginx 配置,优化路径处理逻辑,统一未命中路径返回网页入口,移除不必要的代理设置 2026-06-09 09:30:43 +08:00
admin c13e01c902 Merge remote-tracking branch 'origin/feature/workflow' into feature/workflow 2026-06-08 13:54:52 +08:00
admin c8ad78ab44 ci/cd调整 2026-06-08 13:54:26 +08:00
2910410219 04a8912307 更新模型 2026-06-06 17:23:50 +08:00
2910410219 495fde42ca 路由兜底 2026-06-06 15:30:09 +08:00
2910410219 5363613a7d 更新模型配置,调整部分字段为可选,移除界面中不必要的输入项,优化表单验证逻辑 2026-06-06 13:57:57 +08:00
2910410219 fc54bcd3d6 重构流式配置弹窗,新增流式参数表单和验证逻辑,移除无用的模型类型组件 2026-06-06 13:46:31 +08:00