1
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -210,8 +210,8 @@ flowchart LR
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 数据量 | 1000~2000 张(首版可 500+ 起步,滚动补充) |
|
||||
| 多样性 | 覆盖不同季节、晨昏/正午/逆光、远近距离、姿态、遮挡、背景(草丛/农田/林地/雪地) |
|
||||
| 标注 | 本地 LocalAI qwen3.8-9b 多模态自动标注(192.168.3.210:18080),先过滤再标注,YOLO 格式(class, cx, cy, w, h) |
|
||||
| 生境标注 | 同一模型标注可疑度最高的 3 个具体藏身点(cover 类,黄色框,约占画面 2%~15%),综合植被密度 / 地形 / 光线判断,NMS 去重 + 尺寸过滤 |
|
||||
| 标注 | 人工标注(LabelImg 等工具),YOLO 格式(class, cx, cy, w, h) |
|
||||
| 生境标注 | 人工标注可疑度最高的藏身点(cover 类,黄色框,约占画面 2%~15%),综合植被密度 / 地形 / 光线判断 |
|
||||
| 数据增强 | Mosaic、MixUp、HSV 扰动、随机翻转、随机缩放裁剪 |
|
||||
| 数据划分 | train 80% / val 10% / test 10% |
|
||||
| 负样本 | 补充无目标场景图,控制误检 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user