1
This commit is contained in:
+4
-2
@@ -191,6 +191,7 @@ flowchart LR
|
||||
| 类别 ID | 英文标签 | 中文名 | 涵盖范围 | 参考体型(距离估计用) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 0 | pheasant | 野鸡 | 环颈雉等雉类 | ≈ 0.45m(身高) |
|
||||
| 1 | cover | 生境区域 | 草丛 / 灌木 / 水面等疑似生境(黄色虚线框预警,F08) | ≈ 0.5m(参考植被高度) |
|
||||
|
||||
### 6.2 模型选型对比
|
||||
|
||||
@@ -209,7 +210,8 @@ flowchart LR
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 数据量 | 1000~2000 张(首版可 500+ 起步,滚动补充) |
|
||||
| 多样性 | 覆盖不同季节、晨昏/正午/逆光、远近距离、姿态、遮挡、背景(草丛/农田/林地/雪地) |
|
||||
| 标注 | Roboflow 或 labelImg,YOLO 格式(class, cx, cy, w, h) |
|
||||
| 标注 | 本地 LocalAI qwen3.8-9b 多模态自动标注(192.168.3.210:18080),先过滤再标注,YOLO 格式(class, cx, cy, w, h) |
|
||||
| 生境标注 | 同一模型标注可疑度最高的 3 个具体藏身点(cover 类,黄色框,约占画面 2%~15%),综合植被密度 / 地形 / 光线判断,NMS 去重 + 尺寸过滤 |
|
||||
| 数据增强 | Mosaic、MixUp、HSV 扰动、随机翻转、随机缩放裁剪 |
|
||||
| 数据划分 | train 80% / val 10% / test 10% |
|
||||
| 负样本 | 补充无目标场景图,控制误检 |
|
||||
@@ -245,7 +247,7 @@ flowchart LR
|
||||
| 检测阈值(默认) | confidence ≥ 0.40,IoU-NMS = 0.45 |
|
||||
| 单帧推理延迟 | ≤ 80ms(中端机,320 输入,GPU) |
|
||||
| 模型体积 | fp16 ≤ 8MB,int8 ≤ 4MB |
|
||||
| 识别类别数 | 1 类(野鸡) |
|
||||
| 识别类别数 | 2 类(野鸡 + 生境区域 cover) |
|
||||
| 距离标注 | "约 X m",5~50m 误差 ≤ ±30%,计算开销可忽略 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -55,7 +55,7 @@ Observer
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| F01 | 相机实时预览 | 全屏取景,默认后置,支持自动对焦、双指缩放、点击对焦、前后摄切换 | P0 |
|
||||
| F02 | 目标实时检测 | 对野鸡实时检测框选 | P0 |
|
||||
| F03 | 识别结果展示与距离标注 | 检测框 + 类别名 + 置信度百分比 + 大致距离(约 X m);四类目标使用不同颜色边框 | P0 |
|
||||
| F03 | 识别结果展示与距离标注 | 检测框 + 类别名 + 置信度百分比 + 大致距离(约 X m);野鸡红色实线框,生境区域黄色虚线框 | P0 |
|
||||
| F04 | 检测提醒 | 检测到目标时震动 / 提示音;支持开关与 10s 防重复 | P1 |
|
||||
| F05 | 设置 | 置信度阈值(0.2~0.7)、检测频率(连续 / 标准 / 省电)、提醒开关、低光增强开关 | P1 |
|
||||
| F06 | 低光增强 | 低光环境下自动亮度 / 对比度增强,提高识别率 | P2 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user